2019年招生計(jì)劃(初中起點(diǎn))
發(fā)布時(shí)間:2019-05-21 09:18:00作者:熱度:
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生數(shù) | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 類別 |
| 1 | 應(yīng)用化工技術(shù)(自動(dòng)控制方向) | 40 | 5 | 初中 | 高職 |
| 2 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 40 | 5 | 初中 | |
| 3 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 40 | 5 | 初中 | |
| 4 | 數(shù)控技術(shù) | 40 | 5 | 初中 | |
| 5 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 40 | 5 | 初中 | |
| 6 | 數(shù)控加工(加工中心方向) | 30 | 6 | 初中 | 技師 |
| 7 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 40 | 6 | 初中 | |
| 8 | 汽車維修 | 30 | 4 | 高中 | 預(yù)備技師 |
| 9 | 多軸數(shù)控加工 | 50 | 5 | 初中 | |
| 10 | 多媒體制作(大圣影視) | 40 | 5 | 初中 | |
| 11 | 多媒體制作(大圣影視) | 50 | 5 | 初中 | 高技 |
| 12 | 數(shù)控加工(加工中心方向) | 40 | 5 | 初中 | |
| 13 | 多軸數(shù)控加工 | 40 | 5 | 初中 | |
| 14 | 模具制造 | 40 | 5 | 初中 | |
| 15 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 | 40 | 5 | 初中 | |
| 16 | 3D打印技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 5 | 初中 | |
| 17 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 40 | 5 | 初中 | |
| 18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 40 | 5 | 初中 | |
| 19 | 機(jī)電一體化技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人方向) | 40 | 5 | 初中 | |
| 20 | 幼兒教育 | 50 | 5 | 初中 | |
| 21 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 50 | 5 | 初中 | |
| 22 | 電子商務(wù) | 50 | 5 | 初中 | |
| 23 | 會(huì)計(jì) | 50 | 5 | 初中 | |
| 24 | 汽車維修 | 120 | 5 | 初中 | |
| 25 | 化工工藝(自動(dòng)控制方向) | 50 | 5 | 初中 | |
| 26 | 化工分析與檢驗(yàn) | 50 | 5 | 初中 | |
| 27 | 環(huán)境保護(hù)與檢測(cè) | 50 | 5 | 初中 | |
| 28 | 烹飪(中式烹飪) | 50 | 5 | 初中 | |
| 29 | 汽車裝飾與美容 | 60 | 5 | 初中 | |
| 江蘇博遠(yuǎn)合作辦學(xué)項(xiàng)目 | |||||
| 30 | 會(huì)計(jì)(銀行金融商務(wù)方向) | 50 | 5 | 初中 | 高技 |
| 31 | 機(jī)電一體化(寶鋼集團(tuán)定向班) | 50 | 5 | 初中 | |
| 32 | 汽車維修(汽車評(píng)估與定損專業(yè)方向) | 50 | 5 | 初中 | |
| 33 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)(高鐵乘務(wù)方向) | 50 | 5 | 初中 | |
| 中科潤(rùn)心合作辦學(xué)項(xiàng)目 | |||||
| 34 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)方向) | 100 | 5 | 初中 | 高技 |
| 35 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)(軟件測(cè)試方向) | 100 | 5 | 初中 | |
| 北大青鳥淮安瀚唐校區(qū)合作辦學(xué)項(xiàng)目 | |||||
| 36 | 電子商務(wù)(移動(dòng)商務(wù)方向) | 100 | 3+2 | 初中 | 高技 |
| 中德合作辦學(xué)項(xiàng)目 | |||||
| 37 | 汽車維修(中德諾浩) | 30 | 5 | 初中 | 高技 |


